Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Имя бренда: | ПИОНЕРТЕКС |
Сертификация: | ИСО 9001 |
Номер модели: | ПТ-CCS |
Минимальное количество для заказа: | 1000 квадратных метров/квадрат |
Цена: | 2,22–2,65 доллара США за квадратный метр. |
Детали упаковки: | Паллетная упаковка |
Срок поставки: | 2-3 недели |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Возможность поставки: | 10000 квадратных метров/квадратных метров в неделю |
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Наименование товара: | Система сотовой изоляции HDPE Geocell | Цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Материал: | ПНД ПП | Ширина: | НА ЗАКАЗ |
Длина: | НА ЗАКАЗ | Толщина: | 1,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 2,0 мм |
Функция: | Укрепление дорог и защита склонов | Минимальный заказ: | 1000м2 |
Время доставки: | 3 недели | Тип: | Сварной |
Порт: | Нанкинский порт | ||
Выделять: | Дорожное строительство Geocell,Геоячейка на склоне,Геоячейка 75 мм |
Ячеистая система сдерживания из 100% первичного HDPE Geocell высотой 75 мм для строительства бетонных дорог и стабилизации почвы
Что такое система Geocell?
HDPE Geocell – это новый тип высокопрочных геосинтетических материалов, популярный в стране и за рубежом.Это своего рода трехмерная сетчатая структура, сформированная из листов высокопрочного полиэтилена высокой прочности посредством ультразвуковой сварки высокой прочности.В настоящее время он широко используется в строительстве, например, при строительстве автомагистралей, железных дорог, мостов, дамб и т. Д.
PTT КИТАЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ГЕОЧЕТКИ | |||||||
PTT Geocell — это перфорированная ячеистая система изоляции, изготовленная из листов HDPE методом ультразвуковой сварки. | |||||||
Он доступен в различных комбинациях глубины и размера ячеек. Pioneer Geocell поставлялся в | |||||||
складная конфигурация, которая минимизирует затраты на транспортировку на объект и может быть легко расширена на месте для | |||||||
очень быстрая установка.Pioneer Geocell имеет перфорацию, чтобы гарантировать, что каждая ячейка не станет | |||||||
насыщение водой во время использования. | |||||||
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | Глубина ячейки (мм) | Прочность шва на отрыв (Н) | Содержание сажи (%) | Расстояние сварки (мм) | Расширенный размер ячейки (мм) | Расширенный размер панели (мм) | Толщина листа ПНД (мм) |
ГС-50 | 50 | 600 | 1,5-2,0 | 330 | 244x203 | 2,44x6,15 | 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,5, 2,0 мм |
400 | 295x250 | 4X5 | |||||
660 | 488x406 | 2,44x12,29 | |||||
ГС-75 | 75 | 1060 | 1,5-2,0 | 330 | 244x203 | 2,44x6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 |
Область применения | Применение геосинтетических материалов |
Гидравлический | Отстойники и очистка воды, |
Декоративные пруды, поля для гольфа Аквакультура | |
и резервуары для опреснительной воды, | |
Резервуары, жидкие отходыРешения с плавающей крышкой Дренаж | |
и решения для фильтрации и затенения | |
Среда | Хвостохранилища, Добыча выщелачивания, Свалки, |
Укупорка свалок, защита от коррозии, вертикальные барьеры | |
Строительные работы | Контроль эрозии, вторичная локализация, |
Туннели,Линейные и наземные работы,Консолидация границ, | |
Укрепление почвы, разделение почвы. | |
Здание | Парковки,Кровля,Звукоизоляция здания |
Система клеточной изоляции-Geocell | ||||
Технические характеристики | ||||
1. Высота: 50–200 мм. | ||||
2. Расстояние сварки: 330–1000 мм. | ||||
3. Толщина листа: 1,0-1,5 мм. | ||||
Предмет номер. | Высота (мм) | Прочность на растяжение | Прочность соединения ячеек (Н/см) | Прочность на растяжение при выходе каждого листа (Н/МПа) |
точки сварки (Н/см) | ||||
ГС-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Измерение | ||||
Расстояние между сварными швами Geocell | мм | 330 | 400 | 660 |
Расширенный размер ячейки | мм | 244 х 203 | 295 х 250 | 488 х 406 |
(ширина×длина) | ||||
Расширенный размер панели | m | 2,44 х 6,15 | 4 х 5 | 2,44 х 12,29 |
(ширина×длина) | ||||
Расширенная область панели | м2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |
Наименование товара: | Система сотовой изоляции HDPE Geocell | Цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Материал: | ПНД ПП | Ширина: | НА ЗАКАЗ |
Длина: | НА ЗАКАЗ | Толщина: | 1,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 2,0 мм |
Функция: | Укрепление дорог и защита склонов | Минимальный заказ: | 1000м2 |
Время доставки: | 3 недели | Тип: | Сварной |
Порт: | Нанкинский порт | ||
Выделять: | Дорожное строительство Geocell,Геоячейка на склоне,Геоячейка 75 мм |
Ячеистая система сдерживания из 100% первичного HDPE Geocell высотой 75 мм для строительства бетонных дорог и стабилизации почвы
Что такое система Geocell?
HDPE Geocell – это новый тип высокопрочных геосинтетических материалов, популярный в стране и за рубежом.Это своего рода трехмерная сетчатая структура, сформированная из листов высокопрочного полиэтилена высокой прочности посредством ультразвуковой сварки высокой прочности.В настоящее время он широко используется в строительстве, например, при строительстве автомагистралей, железных дорог, мостов, дамб и т. Д.
PTT КИТАЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ГЕОЧЕТКИ | |||||||
PTT Geocell — это перфорированная ячеистая система изоляции, изготовленная из листов HDPE методом ультразвуковой сварки. | |||||||
Он доступен в различных комбинациях глубины и размера ячеек. Pioneer Geocell поставлялся в | |||||||
складная конфигурация, которая минимизирует затраты на транспортировку на объект и может быть легко расширена на месте для | |||||||
очень быстрая установка.Pioneer Geocell имеет перфорацию, чтобы гарантировать, что каждая ячейка не станет | |||||||
насыщение водой во время использования. | |||||||
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | Глубина ячейки (мм) | Прочность шва на отрыв (Н) | Содержание сажи (%) | Расстояние сварки (мм) | Расширенный размер ячейки (мм) | Расширенный размер панели (мм) | Толщина листа ПНД (мм) |
ГС-50 | 50 | 600 | 1,5-2,0 | 330 | 244x203 | 2,44x6,15 | 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,5, 2,0 мм |
400 | 295x250 | 4X5 | |||||
660 | 488x406 | 2,44x12,29 | |||||
ГС-75 | 75 | 1060 | 1,5-2,0 | 330 | 244x203 | 2,44x6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 | |||||
ГС-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44х6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44х12,29 |
Область применения | Применение геосинтетических материалов |
Гидравлический | Отстойники и очистка воды, |
Декоративные пруды, поля для гольфа Аквакультура | |
и резервуары для опреснительной воды, | |
Резервуары, жидкие отходыРешения с плавающей крышкой Дренаж | |
и решения для фильтрации и затенения | |
Среда | Хвостохранилища, Добыча выщелачивания, Свалки, |
Укупорка свалок, защита от коррозии, вертикальные барьеры | |
Строительные работы | Контроль эрозии, вторичная локализация, |
Туннели,Линейные и наземные работы,Консолидация границ, | |
Укрепление почвы, разделение почвы. | |
Здание | Парковки,Кровля,Звукоизоляция здания |
Система клеточной изоляции-Geocell | ||||
Технические характеристики | ||||
1. Высота: 50–200 мм. | ||||
2. Расстояние сварки: 330–1000 мм. | ||||
3. Толщина листа: 1,0-1,5 мм. | ||||
Предмет номер. | Высота (мм) | Прочность на растяжение | Прочность соединения ячеек (Н/см) | Прочность на растяжение при выходе каждого листа (Н/МПа) |
точки сварки (Н/см) | ||||
ГС-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
ГС-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Измерение | ||||
Расстояние между сварными швами Geocell | мм | 330 | 400 | 660 |
Расширенный размер ячейки | мм | 244 х 203 | 295 х 250 | 488 х 406 |
(ширина×длина) | ||||
Расширенный размер панели | m | 2,44 х 6,15 | 4 х 5 | 2,44 х 12,29 |
(ширина×длина) | ||||
Расширенная область панели | м2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |