Место происхождения: | Китай |
---|---|
Имя бренда: | ПионерТЕКС |
Сертификация: | ИСО9001 и ИСО14001 |
Номер модели: | нефтяной барьер |
Минимальное количество для заказа: | 100кв.м. |
Цена: | 30-50 долларов США/кв.м. |
Детали упаковки: | ПП ТКАНАЯ ТКАНЬ |
Срок поставки: | 3-4НЕДЕЛИ |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Возможность поставки: | 100 м/день |
Количество: | |
---|---|
Имя: | Надувная резиновая стрела для сдерживания разливов нефти Плавающая иловая завеса | Материал: | Резина |
---|---|---|---|
Длина: | 20 мтс | Цвет: | Черный |
Высота: | 800-2600 мм | Использовать: | Контроль разливов нефти/Система аварийного сдерживания разливов нефти |
Выделять: | системы локализации разливов нефти,20-метровая надувная резиновая стрела,20-метровая система локализации разливов нефти |
Надувная резиновая стрела для сдерживания масла для контроля разливов нефти/Система аварийной локализации разливов нефти Резиновая масляная стрела
PioneerTEX Надувные резиновые боны для локализации нефти
Надувной резиновый заграждение специально разработано для удержания нефти на поверхности воды.Он подходит для использования в большинстве гаваней, терминалов и защищенных прибрежных районов.Его основные аксессуары, переключающиеся в случае чрезвычайной ситуации, включают электростанцию, инфлятор, трактор, раму катушки и контейнер.Его выбрали многие организации по ликвидации разливов нефти на море благодаря его долговечности, мореходности, простоте обслуживания и устойчивости на буксире.
Функции
По заказу заказчика может поставляться с такими принадлежностями, как стреловой тягач, привязной трос и анкерный блок.
Модель Параметр | WQJ800 | WQJ1000 | WQJ1200 | WQJ1500 | WQJ1800 | ВКДЖ2000 | WQJ2600 |
Общая высота (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 |
Надводный борт (мм) | 280 | 360 | 400 | 500 | 560 | 600 | 810 |
Проект (мм) | 370 | 430 | 590 | 780 | 950 | 1100 | 1400 |
Макс, рабочая прочность на растяжение (кН) | 110 | 140 | 170 | 190 | 230 | 260 | 280 |
Стандартная длина секции (м) | 100/200 | ||||||
Макс. выдерживаемая высота волны (м) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Макс. выдерживаемая скорость ветра (м/с) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Макс. текущая скорость с подставкой (Кн) | 2-3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Размеры контейнера (мм)
| 2700x2200x2200 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2200 | 3500x2200x2200 | 4100x2200x2200 | 4300x2200x2200 | 5200x2200x2200 |
Имя: | Надувная резиновая стрела для сдерживания разливов нефти Плавающая иловая завеса | Материал: | Резина |
---|---|---|---|
Длина: | 20 мтс | Цвет: | Черный |
Высота: | 800-2600 мм | Использовать: | Контроль разливов нефти/Система аварийного сдерживания разливов нефти |
Выделять: | системы локализации разливов нефти,20-метровая надувная резиновая стрела,20-метровая система локализации разливов нефти |
Надувная резиновая стрела для сдерживания масла для контроля разливов нефти/Система аварийной локализации разливов нефти Резиновая масляная стрела
PioneerTEX Надувные резиновые боны для локализации нефти
Надувной резиновый заграждение специально разработано для удержания нефти на поверхности воды.Он подходит для использования в большинстве гаваней, терминалов и защищенных прибрежных районов.Его основные аксессуары, переключающиеся в случае чрезвычайной ситуации, включают электростанцию, инфлятор, трактор, раму катушки и контейнер.Его выбрали многие организации по ликвидации разливов нефти на море благодаря его долговечности, мореходности, простоте обслуживания и устойчивости на буксире.
Функции
По заказу заказчика может поставляться с такими принадлежностями, как стреловой тягач, привязной трос и анкерный блок.
Модель Параметр | WQJ800 | WQJ1000 | WQJ1200 | WQJ1500 | WQJ1800 | ВКДЖ2000 | WQJ2600 |
Общая высота (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 |
Надводный борт (мм) | 280 | 360 | 400 | 500 | 560 | 600 | 810 |
Проект (мм) | 370 | 430 | 590 | 780 | 950 | 1100 | 1400 |
Макс, рабочая прочность на растяжение (кН) | 110 | 140 | 170 | 190 | 230 | 260 | 280 |
Стандартная длина секции (м) | 100/200 | ||||||
Макс. выдерживаемая высота волны (м) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Макс. выдерживаемая скорость ветра (м/с) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Макс. текущая скорость с подставкой (Кн) | 2-3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Размеры контейнера (мм)
| 2700x2200x2200 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2200 | 3500x2200x2200 | 4100x2200x2200 | 4300x2200x2200 | 5200x2200x2200 |