| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Имя бренда: | ПИОНЕРТЕКС |
| Сертификация: | ИСО 9001 |
| Номер модели: | ППРГ-130 |
| Минимальное количество для заказа: | 5 метрических тонн |
| Цена: | 1,92 доллара США/кг |
| Детали упаковки: | Упаковка из полипропиленовой ткани снаружи |
| Срок поставки: | 2-3 недели |
| Возможность поставки: | 50 метрических тонн в месяц |
| Количество: | |
|---|---|
| Материал: | ПП Сплит-ленточная пряжа | Цвет: | Черный, Белый, Зеленый, Кофейный |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 2 метра, 3 метра, 6 метров или на заказ | Масса: | 130-800гсм |
| Приложение: | Разделение, Фильтр, Армирование | Тип геотекстиля: | Тканый геотекстиль |
| Тип: | Геотекстиль | Длина: | 50-100м или согласно требованию |
| Использование: | Строительный проект, гражданское строительство, строительство дорог, железных дорог, водонепроницаемость, защита растений и борьба с сорняками | Имя: | Сплетенная цена мембраны геотекстильной ткани моноволокна для дороги |
| Образец: | Бесплатно | Толщина: | 0,4-5 мм |
| Наименование товара: | Барьер от сорняков из полипропиленовой ткани | Использовать: | Сад И Детская |
| Особенность: | Устойчивость к коррозии | Функция: | Фильтрация, стабилизация, сепарация, армирование, дренаж |
| Выделять: | Геотекстиль рулон,Полиэтиленовая тканая геотекстильная ткань,Геотекстиль 200 г/м² | ||
геотекстиль 400gsm-800gsm PP сплетенный лентой разделенный в черном цвете для geotube перемычки
| PIONEER TECHNICAL TEXTILE (HK) LTD. | |||||||||||
| ЧАНЧЖОУ ПИОНЕР ТЕКСТИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ООО | |||||||||||
| Спецификация тканого геотекстиля PIONEERTEX PP (заграждение от ила) | |||||||||||
| Нет. | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Метод тестирования | Единицы | ПТ15 | ПТ20 | ПТ30 | ПТ40 | ПТ50 | ПТ60 | ПТ80 | PT100 |
| 1 | Прочность на растяжение основы | АСТМ-Д-4595 | кн/м | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Прочность на растяжение утка | АСТМ-Д-4595 | кн/м | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Удлинение деформации при растяжении | АСТМ-Д-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Удлинение при растяжении по утку | АСТМ-Д-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | CBR Устойчивость к проколу | BS 6906 Часть 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Размер отверстия O90 | АСТМ Д-4751 | мм | 0,08~0,5 | |||||||
| 9 | Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | ||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | ||||
| 10 | Ширина рулона | Метры | 4 или 6 | ||||||||
| 11 | Длина рулона | Метры | 250 м/рулон, или на заказ. | ||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||||
| 1. Эта геоткань была изготовлена на нашей круглотканой машине. | |||||||||||
| 2. ПП-тканая ткань может быть изготовлена по индивидуальному заказу на основе технического паспорта клиента. | n | ||||||||||
| Материал: | ПП Сплит-ленточная пряжа | Цвет: | Черный, Белый, Зеленый, Кофейный |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 2 метра, 3 метра, 6 метров или на заказ | Масса: | 130-800гсм |
| Приложение: | Разделение, Фильтр, Армирование | Тип геотекстиля: | Тканый геотекстиль |
| Тип: | Геотекстиль | Длина: | 50-100м или согласно требованию |
| Использование: | Строительный проект, гражданское строительство, строительство дорог, железных дорог, водонепроницаемость, защита растений и борьба с сорняками | Имя: | Сплетенная цена мембраны геотекстильной ткани моноволокна для дороги |
| Образец: | Бесплатно | Толщина: | 0,4-5 мм |
| Наименование товара: | Барьер от сорняков из полипропиленовой ткани | Использовать: | Сад И Детская |
| Особенность: | Устойчивость к коррозии | Функция: | Фильтрация, стабилизация, сепарация, армирование, дренаж |
| Выделять: | Геотекстиль рулон,Полиэтиленовая тканая геотекстильная ткань,Геотекстиль 200 г/м² | ||
геотекстиль 400gsm-800gsm PP сплетенный лентой разделенный в черном цвете для geotube перемычки
| PIONEER TECHNICAL TEXTILE (HK) LTD. | |||||||||||
| ЧАНЧЖОУ ПИОНЕР ТЕКСТИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ООО | |||||||||||
| Спецификация тканого геотекстиля PIONEERTEX PP (заграждение от ила) | |||||||||||
| Нет. | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Метод тестирования | Единицы | ПТ15 | ПТ20 | ПТ30 | ПТ40 | ПТ50 | ПТ60 | ПТ80 | PT100 |
| 1 | Прочность на растяжение основы | АСТМ-Д-4595 | кн/м | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Прочность на растяжение утка | АСТМ-Д-4595 | кн/м | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Удлинение деформации при растяжении | АСТМ-Д-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Удлинение при растяжении по утку | АСТМ-Д-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | CBR Устойчивость к проколу | BS 6906 Часть 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Размер отверстия O90 | АСТМ Д-4751 | мм | 0,08~0,5 | |||||||
| 9 | Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | ||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | ||||
| 10 | Ширина рулона | Метры | 4 или 6 | ||||||||
| 11 | Длина рулона | Метры | 250 м/рулон, или на заказ. | ||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||||
| 1. Эта геоткань была изготовлена на нашей круглотканой машине. | |||||||||||
| 2. ПП-тканая ткань может быть изготовлена по индивидуальному заказу на основе технического паспорта клиента. | n | ||||||||||